(bedragen x € 1.000) | X | 2021 | X | 2022 | X | 2023 | X | 2024 | ||||||||
Programma’s | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||||
1. Opgroeien in Epe | 592 | 13.396 | -12.803 | 592 | 13.118 | -12.525 | 592 | 13.143 | -12.551 | 592 | 13.143 | -12.551 | ||||
2. Actief in Epe | 516 | 4.059 | -3.543 | 516 | 4.085 | -3.569 | 516 | 4.085 | -3.569 | 516 | 4.085 | -3.569 | ||||
3. Zorg en opvang | 307 | 11.839 | -11.533 | 307 | 11.949 | -11.643 | 307 | 12.080 | -11.774 | 307 | 12.289 | -11.982 | ||||
4. Leefbaar en veilig | 2 | 2.399 | -2.397 | 2 | 2.399 | -2.397 | 2 | 2.399 | -2.397 | 2 | 2.399 | -2.397 | ||||
5. Ruimte en wonen | 2.695 | 4.171 | -1.476 | 2.698 | 3.971 | -1.273 | 2.545 | 3.971 | -1.426 | 2.301 | 3.971 | -1.670 | ||||
6. Epe op orde | 1.240 | 7.278 | -6.038 | 1.167 | 7.244 | -6.077 | 1.142 | 7.293 | -6.151 | 1.142 | 7.329 | -6.187 | ||||
7. Duurzaamheid | 7.357 | 7.181 | 176 | 7.357 | 7.181 | 176 | 7.357 | 7.181 | 176 | 7.357 | 7.181 | 176 | ||||
8. Toezicht en handhaving | 110 | 644 | -534 | 110 | 494 | -384 | 110 | 494 | -384 | 110 | 494 | -384 | ||||
9. Bedrijvigheid | 8 | 678 | -670 | 8 | 678 | -670 | 8 | 678 | -670 | 8 | 678 | -670 | ||||
10. Weer aan het werk | 6.793 | 14.853 | -8.060 | 6.793 | 14.744 | -7.951 | 6.793 | 14.729 | -7.936 | 6.793 | 14.415 | -7.622 | ||||
11. Bestuur en organisatie | 404 | 3.302 | -2.898 | 353 | 3.792 | -3.438 | 339 | 4.374 | -4.035 | 484 | 3.828 | -3.344 | ||||
Subtotaal saldo programma's | 20.023 | 69.799 | -49.776 | 19.902 | 69.654 | -49.752 | 19.711 | 70.428 | -50.717 | 19.612 | 69.812 | -50.200 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||||||||
- Lokale heffingen | 8.593 | 460 | 8.133 | 6.100 | 437 | 5.663 | 6.993 | 437 | 6.556 | 7.130 | 437 | 6.693 | ||||
- Algemene uitkering | 51.282 | 11 | 51.271 | 51.134 | 11 | 51.123 | 51.080 | 11 | 51.069 | 50.560 | 11 | 50.549 | ||||
- Dividend | 135 | 4 | 131 | 135 | 4 | 131 | 135 | 4 | 131 | 135 | 4 | 131 | ||||
- Saldo financieringsfunctie | 1.209 | -235 | 1.444 | 1.209 | -230 | 1.439 | 1.209 | -90 | 1.299 | 1.209 | -90 | 1.299 | ||||
- Overige algemene dekkingsmiddelen | - | 128 | -128 | - | 128 | -128 | 0 | 128 | -128 | 0 | 128 | -128 | ||||
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 61.219 | 367 | 60.852 | 58.577 | 349 | 58.229 | 59.416 | 489 | 58.928 | 59.033 | 489 | 58.545 | ||||
Overheadkosten | - | 9.530 | -9.530 | - | 9.633 | -9.633 | - | 9.633 | -9.633 | - | 9.563 | -9.563 | ||||
Heffing Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Onvoorzien | - | 101 | -101 | - | 101 | -101 | - | 101 | -101 | - | 101 | -101 | ||||
Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 81.242 | 79.796 | 1.445 | 78.479 | 79.736 | -1.257 | 79.127 | 80.650 | -1.523 | 78.645 | 79.964 | -1.319 | ||||
Mutaties in reserves: | ||||||||||||||||
1: Opgroeien in Epe | 46 | 532 | -486 | 86 | 532 | -446 | 86 | 532 | -446 | 86 | 532 | -446 | ||||
2: Actief in Epe | - | 3 | -3 | - | 3 | -3 | - | 3 | -3 | - | 3 | -3 | ||||
3: Zorg en opvang | 2.361 | 125 | 2.236 | - | 125 | -125 | - | 125 | -125 | - | 125 | -125 | ||||
4: Leefbaar en veilig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5: Ruimte en wonen | 280 | 155 | 124 | 54 | 158 | -105 | 204 | 155 | 48 | 363 | 155 | 207 | ||||
6: Epe op orde | 254 | 408 | -155 | 254 | 408 | -155 | 254 | 408 | -155 | 254 | 408 | -155 | ||||
7: Duurzaamheid | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | ||||
8: Toezicht en handhaving | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9: Bedrijvigheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10: Weer aan het werk | 26 | 72 | -46 | 26 | 72 | -46 | 26 | 72 | -46 | 26 | 72 | -46 | ||||
11: Bestuur en organisatie | 4.757 | 6.077 | -1.320 | 3.599 | 1.698 | 1.901 | 2.679 | 645 | 2.034 | 2.457 | 645 | 1.813 | ||||
12: Algemene dekkingsmiddelen | 440 | 2.350 | -1.910 | 420 | 361 | 60 | 400 | 361 | 40 | 329 | 361 | -31 | ||||
Overhead | 738 | 623 | 115 | 738 | 561 | 177 | 738 | 561 | 177 | 668 | 561 | 107 | ||||
Totaal mutaties in reserves | 8.904 | 10.349 | -1.445 | 5.179 | 3.922 | 1.257 | 4.389 | 2.865 | 1.524 | 4.185 | 2.865 | 1.320 | ||||
Geraamde resultaat | 90.146 | 90.146 | - | 83.659 | 83.658 | 1 | 83.516 | 83.515 | 1 | 82.830 | 82.829 | 1 |
1. Overzicht van baten en lasten in de begroting
Terug naar navigatie - 1. Overzicht van baten en lasten in de begrotingHet overzicht van baten en lasten in de begroting bevat:
- de baten, de lasten en het saldo per programma.
- de algemene dekkingsmiddelen.
- de kosten van de overhead.
- verwachte heffing voor de vennootschapsbelasting.
- het bedrag voor onvoorzien.
- het totaal saldo van baten en lasten.
- toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma.
- het geraamde resultaat.